1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82